强利批发商城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月03日 今天 · 湖南长沙实况 20℃

长沙天气长沙15天天气预报

🌦️ 16~21℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度71%
空气质量159 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:07
日落17:08
相对湿度71%
🌤 长沙未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月04日 周三 ☁️阴 25℃ / 18℃ 西南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 16℃ 北风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 21℃ / 20℃ 东北风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东风 4级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 19℃ / 11℃ 北风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 20℃ / 11℃ 北风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 21℃ / 18℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 21℃ / 15℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 北风 3级
长沙生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑